본 섭생표는 권도원 박사의 8체질의학에 근거 합니다.
OO | O | Δ | X | XX |
---|---|---|---|---|
반드시 필요한 음식 | 유익한 음식 | 자주 먹으면 해로운 음식 | 해로운 음식 | 절대 금해야 할 음식 |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇠고기 | OO | OO | OO | Δ | XX | XX | Δ | XX |
돼지고기 | Δ | OO | OO | OO | XX | XX | XX | XX |
닭고기, 오리고기, 개고기 | O | Δ | XX | XX | XX | XX | OO | OO |
염소고기(흙염소중탕) | O | Δ | XX | XX | XX | XX | OO | OO |
우유(냉/온), 유제품 | O(온W) | O(온W) | O(냉C) | O(냉C) | XX | XX | XX | XX |
버터 | O | O | O | Δ | XX | XX | XX | XX |
치즈 | O | O | O | O | X | X | Δ | Δ |
계란노른자 | O | O | O | Δ | X | X | O | O |
계란흰자 | O | O | O | O | O | O | Δ | Δ |
대부분의 바다생선 | XX | XX | O | O | OO | OO | Δ | X |
민물생선(장어, 미꾸라지) | Δ | Δ | O | Δ | XX | XX | Δ | Δ |
조개류(패구류) | XX | XX | O | O | OO | OO | X | X |
굴 | XX | XX | O | O | O | X | XX | XX |
새우, 게(갑각류) | XX | XX | O | O | O | Δ | X | XX |
흰살생선 | XX | XX | O | O | OO | OO | XX | XX |
붉은살 생선 | XX | XX | Δ | Δ | O | O | X | X |
복어 | XX | XX | OO | OO | O | O | XX | XX |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
콩 | O | O | O | Δ | XX | XX | O | O |
메주콩 | O | O | O | Δ | XX | XX | O | O |
완두콩, 강남콩 | O | O | O | O | Δ | Δ | O | O |
팥 | XX | O | O | O | Δ | Δ | XX | XX |
청국장 | O | O | O | Δ | XX | XX | Δ | O |
땅콩, 알몬드, 캐슈, 일반Nuts | O | O | O | O | XX | XX | O | O |
은행, 호두, 밤, 잣 | O | O | X | XX | XX | XX | O | O |
도토리 | O | O | X | X | XX | XX | O | O |
두부 | O | O | O | O | Δ | Δ | O | O |
Fava Beans | O | O | O | O | Δ | Δ | O | O |
Chickpeas | O | O | O | Δ | X | X | O | O |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀(백미) | O | O | O | O | OO | OO | O | O |
현미 | O | Δ | XX | XX | X | X | OO | OO |
찹쌀 | O | Δ | XX | XX | Δ | Δ | OO | OO |
보리 | Δ | Δ | O | O | Δ | Δ | X | XX |
메밀 | X | X | O | O | OO | OO | Δ | X |
수수 | O | O | Δ | Δ | X | X | O | Δ |
메조 | Δ | Δ | O | O | O | O | X | X |
녹두 | Δ | Δ | O | O | O | O | XX | XX |
옥수수 | O | O | Δ | Δ | Δ | Δ | O | O |
밀가루 | OO | OO | O | Δ | XX | XX | Δ | O |
율무 | O | OO | Δ | Δ | XX | XX | Δ | Δ |
숭늉, 누룽지 | O | Δ | X | X | Δ | O | O | O |
귀리 | O | O | O | Δ | X | X | Δ | Δ |
호밀 | Δ | Δ | O | O | Δ | Δ | Δ | X |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
들기름 | O | O | Δ | X | X | X | Δ | Δ |
참기름 | O | Δ | X | X | X | X | O | O |
콩기름 | O | O | O | Δ | X | X | Δ | Δ |
옥수수유 | O | O | Δ | Δ | X | Δ | O | O |
카놀라유 | O | O | O | O | Δ | Δ | O | O |
올리브유 | Δ | Δ | O | O | Δ | Δ | Δ | Δ |
포도씨유 | X | X | O | O | Δ | Δ | Δ | Δ |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뿌리채소(무, 당근, 연근, 우엉 등) | OO | OO | O | Δ | XX | XX | Δ | O |
감자, 고구마 | OO | O | X | XX | XX | X | O | O |
마 | OO | OO | X | X | XX | XX | Δ | Δ |
비트 | O | O | Δ | X | XX | XX | Δ | O |
생강 | O | Δ | XX | XX | XX | Δ | OO | OO |
도라지, 토란, 더덕 | O | O | XX | XX | XX | XX | O | O |
Turnip | O | O | Δ | X | XX | XX | Δ | O |
Parsnip | O | Δ | X | X | XX | XX | Δ | O |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
푸른 잎 채소(배추, 양배추, 상추 등) | Δ | Δ | O | O | OO | OO | O | Δ |
고사리 | X | X | O | O | O | O | Δ | X |
오이 | X | X | O | O | O | O | X | X |
무청 | Δ | Δ | O | O | X | Δ | O | Δ |
시금치 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | O | O |
취나물 | Δ | Δ | O | O | O | O | O | Δ |
미나리 | Δ | Δ | O | O | O | O | Δ | Δ |
깻잎 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
부추 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
페브리카 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
호박(누런호박) | O | O | O | Δ | X | X | Δ | O |
호박(애호박) | O | O | O | O | Δ | Δ | Δ | O |
가지 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
토마토 | O | Δ | X | X | Δ | Δ | O | O |
아보카도 | O | O | O | O | Δ | Δ | Δ | Δ |
두릅 | Δ | Δ | O | O | Δ | Δ | X | X |
일반 버섯(송이, 표고, 느타리 등) | O | O | O | Δ | X | X | Δ | Δ |
Red Cabbage | Δ | Δ | O | O | O | O | O | Δ |
Endive | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
Bak Choy | X | X | O | O | O | O | O | X |
Cauliflower | Δ | Δ | O | O | O | O | O | Δ |
고추(메웁지 않은 고추) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | O | O |
Snap Peas | Δ | Δ | O | O | Δ | Δ | O | Δ |
Celery | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고추(고춧가루, 청고추) | Δ | Δ | XX | XX | X | Δ | O | O |
파, 양파, 생강, 계피, 겨자, 후추, 카레 등 열성향신료 | O | O | XX | XX | X | Δ | O | O |
마늘 | OO | OO | X | X | XX | XX | O | O |
설탕 | O | O | O | Δ | X | X | Δ | O |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미역, 다시마 | Δ | Δ | XX | XX | Δ | Δ | OO | OO |
김 | Δ | Δ | Δ | Δ | O | O | O | Δ |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사과 | O | Δ | XX | XX | XX | X | OO | OO |
배 | OO | OO | O | Δ | X | X | Δ | O |
귤, 오렌지, 자몽, 레몬, 라임 | O | Δ | XX | XX | X | Δ | O | O |
망고 | O | Δ | XX | XX | X | Δ | X | X |
토마토 | O | Δ | X | X | Δ | Δ | O | O |
수박, 메론 | O | O | O | O | X | X | Δ | Δ |
검정포도Campbell(한국포도) | X | X | O | O | O | O | Δ | Δ |
청포도 | X | X | O | O | O | O | Δ | X |
참외, 딸기, 바나나, 파인애플 | Δ | Δ | O | O | O | O | X | X |
키위 | Δ | Δ | O | O | O | O | Δ | Δ |
석류 | Δ | Δ | O | O | X | X | Δ | Δ |
파파야 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
블루베리 | X | X | O | O | Δ | Δ | X | X |
오디열매 | O | O | Δ | Δ | X | X | Δ | Δ |
감 | X | X | O | O | O | O | X | X |
복분자 | X | X | O | O | O | Δ | X | X |
복숭아, 자두 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
체리, 앵두, 살구 | Δ | Δ | Δ | Δ | O | O | Δ | Δ |
크랜베리 | X | X | O | O | Δ | Δ | XX | XX |
코코넛 | X | X | O | Δ | Δ | Δ | X | X |
무화과 | Δ | Δ | O | O | O | O | Δ | Δ |
리치 | O | O | Δ | X | X | Δ | O | |
딸기 | Δ | Δ | O | O | O | O | Δ | Δ |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산삼, 인삼(홍삼) | O | X | XX | XX | XX | X | OO | OO |
녹용 | OO | OO | X | XX | XX | XX | Δ | Δ |
꿀 | O | X | XX | XX | XX | X | OO | OO |
대추 | O | X | XX | XX | XX | X | OO | OO |
구기자 | X | X | O | Δ | X | X | X | X |
부자 | Δ | X | XX | XX | X | X | Δ | Δ |
영지버섯 | X | X | O | O | X | X | X | X |
상황버섯 | O | O | X | X | X | X | X | X |
모과 | X | X | Δ | Δ | O | O | Δ | Δ |
유자 | O | O | X | X | X | X | Δ | Δ |
매실 | Δ | Δ | X | X | X | X | O | O |
오미자 | O | OO | X | X | X | X | Δ | Δ |
산수유 | X | X | OO | O | X | X | X | X |
칡 | OO | OO | X | X | XX | XX | X | O |
알로에 | XX | Δ | O | O | O | Δ | XX | XX |
스쿠알 | O | O | Δ | Δ | X | X | Δ | Δ |
비타민 A D | O | O | Δ | X | X | X | Δ | Δ |
비타민 C | Δ | Δ | Δ | Δ | X | X | Δ | Δ |
비타민 B | Δ | Δ | X | X | Δ | Δ | O | O |
비타민 E | X | Δ | OO | O | O | Δ | X | X |
포도당주사 | XX | XX | O | O | OO | OO | Δ | X |
포도당가루 | XX | XX | O | O | OO | OO | Δ | X |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카페인음료(커피, 차, 박카스) | Δ | Δ | Δ | X | X | X | X | X |
녹차 | X | X | Δ | Δ | X | X | X | X |
국화차 | O | O | Δ | X | XX | XX | X | Δ |
생강차 | O | Δ | XX | XX | XX | Δ | OO | OO |
대추차 | O | X | XX | XX | XX | X | OO | OO |
율무차 | O | OO | Δ | Δ | XX | XX | Δ | Δ |
모과차 | X | X | Δ | Δ | O | O | Δ | X |
쌍화차 | Δ | Δ | XX | XX | XX | XX | O | O |
인삼차(홍삼차) | O | X | XX | XX | XX | X | OO | OO |
찬물(음용) | X | X | O | O | O | O | X | XX |
더운물(음용) | O | O | X | X | X | Δ | O | O |
알칼리성 음료수 | O | O | O | O | X | X | X | X |
산성수 | X | X | X | X | O | O | O | O |
얼음 | X | X | O | O | O | O | XX | XX |
가공음료수 | X | X | X | X | X | X | X | X |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
술 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
담배 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
코코아(쵸코렛) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
맥주 | X | X | Δ | Δ | Δ | Δ | X | X |
위스키 | Δ | Δ | Δ | X | X | X | Δ | Δ |
Tequila | X | Δ | Δ | X | X | X | X | X |
보드카 | Δ | Δ | Δ | X | X | X | Δ | Δ |
와인 | X | X | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | X |
막걸리 | X | X | Δ | X | X | X | X | X |
정종, 소주(곡주) | X | X | X | X | X | Δ | Δ | Δ |
소주(화학주) | X | X | X | X | X | X | X | X |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금(금니) | O | O | O | Δ | XX | XX | Δ | O |
은 | XX | X | O | O | O | X | XX | XX |
옥 | O | O | Δ | Δ | X | X | Δ | Δ |
음식/체질 | 목양 | 목음 | 토양 | 토음 | 금양 | 금음 | 수양 | 수음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수영(냉수욕) | X | X | X | Δ | O | O | O | O |
싸우나탕(發汗) | OO | OO | O | Δ | XX | XX | XX | XX |
들이마시기를 길게 하는 호흡 | O | O | O | X | X | X | O | O |
내쉬기를 길게 하는 호흡 | X | X | X | O | O | O | X | X |
일광욕 | O | O | O | Δ | XX | XX | XX | XX |
등산(자연林) | O | O | O | Δ | X | X | Δ | O |
각 체질 마다의 장기의 강약 배열 구조가 조화로운 상태(적불균형 상태)를 건강한 상태라고 합니다.
반대로 강한 장기가 지나치게 강해지고 약한 장기가 지나치게 약해지는 과불균형 상태를 질병의 상태라고 합니다.
과불균형 상태는 각 장기의 부조화 상태를 심화하여 전체적인 면역기능 저하 및 각 장기의 이상 기능 뿐만 아니라
자율신경 실조 현상을 초래하여 다양한 육체적·정신적 증상들을 유발합니다.
오장육부의 짜임새가 각자 다르게 타고난 개개인의 삶이 건강해지기 위해서는 각기 다른 8체질을 기준으로
그에 맞게 처방을 달리하고 섭생과 운동습관 등을 개선하는 맞춤형 체질 치료가 필요합니다.
대학한방병원에서 4년간
인턴/레지던트를 수료한
한방내과전문의의가 치료합니다.
개인별 체질에 맞게 처방을 달리하고
섭생과 운동습관 등을 개선하는
맞춤형 체질 치료를 진행합니다.
한방내과 전문의가 직접 진맥을 통해
체질을 진단하고 이에 맞게
개인맞춤으로 한약을 처방합니다.
질환의 근본이 되는 원인을 찾아
뿌리뽑는 근본치료를 통해
재발을 방지하고 치료합니다.